Glutarsyra Cas nr.110-94-1
Glutarsyra kan användas som initiator för polymerisation av syntetiskt harts och syntetiskt gummi.
Specifikation 0010010 nbsp;av glutarsyra
Specifikation | Glutarsyra | Kemisk formel | 0010010 nbsp; C 5 H 8 O 4 | |||
CAS-nr. | 110-94-1 | Kvalitetsindex | Löslighet: 0010010 nbsp; Löslig 0010010 nbsp; vatten och alkohol | |||
Utseende | Vitt pulver | Densitet | 1.316(g / cm 3) 0010010 nbsp; vid 20 & nbsp; ° C (tänd) | |||
Molekylvikt | 132.11 | 0010010 nbsp; Vapor 0010010 nbsp; tryck: 0010010 nbsp; | 2. 67 kPa | |||
Vikt | Net 25 kg / påse | Brytningsindex | 1.538 ~ 1.545 | |||
Förpackning | 25 kg / trumma, 120 kg / trumma; 0010010 nbsp; 240 / trumma | Kokpunkt | 300°C | |||
Produktnamn | Glutarsyra | |||||
Flash 0010010 nbsp; punkt | 151. 2 ° C / öppen 0010010 nbsp; kopp | |||||
Pb | ≤ 0.001% | |||||
Paket | 0010010 nbsp; 25 KG per trumma | |||||
Smältpunkt | 0010010 nbsp;. 97 8 ° C | |||||
Syravärde | 0010010 gt; 700 mg / KOH |
Renhetsanalys för huvudinnehåll i 0010010 nbsp;glutarsyra:
Artikel | Enhet | Industriell kvalitet |
Utseende | 0010010 nbsp; vitt pulver | |
Renhet | % | ≥97.0 |
Fenol | ppm | ---- |
PH | 2-3 | |
Färg | APHA | vit |
Vatten | % | 0010010 lt; 1 |
Förorening | % | 0010010 lt;. 1 5 |