typ5 typ6 typ7 Lågtemperaturlödpulver Sn42Bi57.6Ag0.4
typ5 typ6 typ7 Lågtemperaturlödpulver Sn42Bi57.6Ag0.4
Lödpulver är nyckelkomponenten i alla löddämnen.Pastor gjorda med samma flöde men med pulver som skiljer sig åt partikelstorlekar har ofta olika reologiska / fysikaliska egenskaper som medför skillnader i skärm / stencilutskrift, komponentplacering och produktionsutbyte. Pulverbeståndsdelen av lödpasta påverkar faktiskt alla stadier av ytmonteringsenheten från stabilitet och tryckbarhet av pastan, till kvaliteten på den slutliga filén. BBIENs LF-03 typ4 och typ5 Sn42Bi57.6Ag0.4 lödpulver tillverkas med endast den högsta kvalitativa virginmaterial. Alla våra pulver överstiger J-STD-006 specifikationen
Lågtemperaturlödpulver Sn42Bi57.6Ag0.4
BBIEN låg temperatur Sn-Bi-Ag serie lödpulverprodukter antagna:
(1) Vi tar tillverkningsprocessen av hårdmetallmaterial, rålegeringsmaterial hade varit helt homogeniserade. För automatisering.
(2) Kontrolleras genom datorförstöringsteknologiprocess, säkerställs lödpulvret från atomiseringsatmosfären för att ha konsistens och stabilitet i kvalitet.
(3) Oxideringshastigheten för lödpulver har blivit strikt kontrollerad. Den har gjort den totala syrehalten under det japanska industristandardområdet och användningen av speciell ytförpackningsteknik gör att lödpulverytan bildar tunn och stark skyddsfilm.
Fördel för Sn-Bi-Ag lödpulver
1) Sn42Bi57.6Ag0.4 lödpulvret är bultformat, den mörka delen är en tennrik yta och ljusdelen är en blyrik yta. Bilderna visar den goda sfäriska, homogena legeringskompositionen och den släta ytan av produkten.
2) Även partikelstorleksfördelning : Partikelstorleksklassificering och slutlig typteknik möjliggör stabil partikelstorlek hos produkten som tillhandahålls kunderna.
3) Låg syrehalt: Syrehalten kontrolleras strikt under tillverkning och packning av allalloy svetspulver. Leco oxygen determinator är antagen för att bestämma ytan syrehalten och kemiska analysen antas för att bestämma total syrehalt.
partiklar | Ytgasinnehållet | Den totala syrehalten |
Typ2 (45-75um) | ≤120ppm | ≤0.08% |
Type2.3 (38-63um) | ≤120ppm | ≤0.08% |
Type3 (25-45um) | ≤120ppm | ≤0.08% |
TYPE4 (20-38um) | ≤120ppm | ≤0.1% |
TYPE5 (15-25um) | ≤180ppm | ≤0.15% |
Förvaring, hantering och hållbarhet:
Rekommenderat optimalt lagringsförhållande för lödpulver för att upprätthålla konsekvent viskositet, återflödesegenskaper och övergripande prestanda.BBIEN'S Sn42Bi57.6Ag0.4 bör stabiliseras vid rumstemperatur före tryckning.BBIEN Sn42Bi57.6Ag0.4 lödpulver bör hållas vid normala kyltemperaturer , 20 ~ 28 ° C.Välj kontakta BBIEN om du behöver ytterligare råd angående lagring och hantering av detta material. Hållbarheten är 6 månader från tillverkningsdatum och hålls vid 20 ~ 28 ° C
P artikelstorlek för Sn-Bi-Ag serie pulver
Kvalitet | 1% mindre än | 90% | 10% Max. |
Typ 3 | +45 mikron | 25-45 mikron (| im) | 25 mikron (| im) |
Typ 4 | +38 mikron | 20-38 mikron (| im) | 20 mikron (| im) |
Typ 5 | +25 mikron | 15-25 mikron (| im) | 20 mikron (| im) |
Typ 6 | +18 mikron | 10-18 mikron (| im) | 10 mikron (| im) |
Typ 7 | +25 mikron | 5-12 mikron (| im) | 5 mikron (| im) |
TYPE4 ~ type7 | <120 ppm="">120> |
Tekniskt datablad för Sn42Bi57.6Ag0.4 lödpulver
Specifikation | Sn42Bi57.6Ag0.4-typ3, typ4, typ5 typ6 och typ7 pulver | ||
Utseende | Grå / svart liten storlek på pulver på ytan | ||
Förpackning | Allmänt 5 kg / väska; | ||
Kemisk komponent (Testmetod: Titreringsanalys + Spektrumanalys) | |||
Elementspecifikation (%) Max Testat resultat (% WT) Sn 42,0 ± 0,5 41,7709 Al <0,001>0,001> Som <0,030>0,030> Sb <0,050>0,050> Bi Bal Bal Cu <0,080>0,080> Fe <0,020>0,020> Zn <0,001>0,001> Ni <0,010 0="">0,010> Pb <0,050>0,050> Cd <0,002>0,002> Au <0,050>0,050> Ag 0,3 ~ 0,5 0,3979 Cd <0,0020>0,0020> Ge <0,050>0,050> | |||
Markering: Förvaring vid rumstemperatur <25 °="" c,="" fuktighet="">25><50% rh,="" utgångsdatum:="" 6="">50%> | Impulskalkning och testning med mikroskop | ||
Syreinnehåll: standard <0,0150, resultatet="" är="">0,0150,> Form:> 90% (ANSI / J-STD-005 sfärisk) | |||
Pulverstorlek Procentandel: | |||
> 45μm | <> | 0,00 | Analysmetod |
38 ~ 45μm | <> | 0,75 | PSD-analys |
25 ~ 38μm 20 ~ 25 ^ m | 59,06 40,19 | ||
<20>20> | <> | 0,00 |
BBIENs lödpulver enligt följande
Legeringskomponent | Smältande punkt ℃ | Föreslår arbetstemperatur ℃ | Gravity g / cm 3 | Stabilitet HB | Utför värme MSK | Förlänga mpa | Förlänga Betygsätta % | Ledningsförmåga% |
Sn42Bi57.6Ag0.4 | 140 | 100 ~ 250 | 8,77 | 11,6 | 65 | 33 | Över 80 | 16,6 |
SN | Alloy Brand | Solidus Temperatur | Liquidus-temperatur | Densitet g / cm 3 | Tillgänglig typstorlek |
1 | Sn42Bi58 | 139 | 139 | 8,8 | Type3 ~ type7 |
2 | Sn64Bi35Ag1 | 151 | 172 | 8,2 | Type3 ~ type7 |
3 | Sn64.7Bi35Ag0.3 | 151-152 | 172-173 | 8,1 | Type3 ~ type7 |
4 | Sn42Bi57.6Ag0.4 | 140 | 152-165 | 8,3 | Type3 ~ TYPE5 |
5 | Sn96.5Ag3.0Cu0.5 | 217 | 210-220 | 7,54 | Type3 ~ type7 |
6 | Sn99Ag0.3Cu0.7 | 227 | 220-230 | 7,43 | Type3 ~ type7 |
7 | Sn63Pb37 | 183 | 180-190 | 8,4 | Type3 ~ type7 |
8 | Sn62Pb36Ag2 | 179 | 170-183 | 8,62 | Type3 ~ type7 |
Exporterade länder:
Sydkorea, Ryssland, Amerika, Mellanöstern, Brazial, Indien, Thailand.
Produkter Foton
BBIEN Technology är en av de professionella tillverkarna och leverantörerna av typ5 sn42bi57.7ag0.3 lågtemperaturlödpulver. Vi har professionella arbetare som har färdiga färdigheter som producerar högkvalitativa produkter i vår fabrik. Välkommen att köpa vår rabatt och lågt pris typ5 sn42bi57.7ag0.3 lågtemperaturlödpulver tillverkat i Kina. Prislista och offert samråd är tillgängliga om du behöver.
typ5 typ6 typ7 Lågtemperaturlödpulver Sn42Bi57.6Ag0.4